TIPO | M Filettatura vite | d Diametro foro Ø mm. | D Diametro gola Ø mm. | h Profondità foratura mm. | t Spessore max di fissaggio mm. |
---|---|---|---|---|---|
GSD M8x10 | M8 | 14 | 18 | 13 | 10 |
GSD M8x15 | M8 | 14 | 18 | 17 | 15 |
GSD M8x20 | M8 | 14 | 18 | 22 | 20 |
1. Acciaio inox AISI 304 (A2) 1. Acciaio inox AISI 316 (A4) |
TIPO | Tipo GSD | Spessore pietra mm. | Resistenza KN |
---|---|---|---|
Marmo Bianco Carrara | M8x15 M8x15 |
20 30 |
3,3(*) 4,8(*) |
Granito Impala Black | M8x15 M8x15 |
20 30 |
4,7(*) 8,5(*) |
Granito Tarn Grey | M8x15 | 30 | 3,1(*) |
Granito New Imperial Red | M8x15 | 30 | 3,7(*) |
Granito Texas Red | M8x15 | 30 | 6,1(*) |
Pietra di Vicenza | M8x20 | 50 | 7,4(**) |
Ricomposto Cottostone© | M8x7 | 13 | 2,5(**) |
(*) Rottura del campione al centro (**) Strappo del foro |