| CARICO | CODICE | |
|---|---|---|
| N | mm. | |
| 100 | 75 | L2 - A - 10 - 75 |
| 200 | 75 | L2 - A - 20 - 75 |
| 400 | 65 | L2 - A - 40 - 65 |
| 400 | 105 | L2 - A - 40 - 105 |
| 100 | 35 | L2 - A - 10 - 35 |
| 200 | 50 | L2 - A - 20 - 50 |
| 150 | 40 | L2 - A - 15 - 40 |
| 200 | 70 | L2 - A - 20 - 70 |
| 200 | 85 | L2 - A - 20 - 85 |
| 300 | 85 | L2 - A - 30 - 85 |
LETTURA CODICE (L2 - A - 10 - 75)L L = Portante R = Trattenimento2 Serie A Tipo Ancoraggio 10 Carico (L.= Vert. R = Orizz.) 75 Distance in axe |
||
