BASI | ||||
|---|---|---|---|---|
| CARICO | d | CODICE | ||
| N | mm. | +/- regolaz. | ||
| 150 | 95 | 80 - 110 | L4 - 15 - 95 | |
| 300 | 95 | 80 - 110 | L4 - 30 - 95 | |
| 300 | 120 | 105 - 135 | L4 - 30 - 120 | |
| 300 | 145 | 130 - 160 | L4 - 30 - 145 | |
| 450 | 80 | 65 - 95 | L3 - 45 - 80 | |
| 450 | 120 | 105 - 135 | L4 - 45 - 120 | |
| 450 | 145 | 130 - 160 | L4 - 45 - 145 | |
LETTURA CODICE BASE (L4 - 15 - 95)L L = Portante R = Trattenimento3 Serie 12 Carico (L.= Vert. R = Orizz.) 80 Distance in axe (d) |
||||
TERMINALI | ||
|---|---|---|
| CARICO | CODICE | |
| N | I | |
| 150 | 75 | L4 - A - 15 - 75 |
| 300 | 75 | L4 - A - 30 - 75 |
| 450 | 75 | L4 - A - 45 - 75 |
LETTURA CODICE TERMINALI (L4 - A - 15 - 75)L L = Portante R = Trattenimento3 Serie A Tipo Ancoraggi (Vedi Disegni) 12 Carico (L.= Vert. R = Orizz.) 70 Lunghezza terminale |
||
